- 87.48
USD/KGS0.00%
- 96.82
EUR/KGS+0.12%
- 13.09
CNY/KGS+0.25%
- 0.5474
JPY/KGS+0.06%
- 115.84
GBP/KGS+0.10%
- 104.84
CHF/KGS+0.15%
- 61.36
CAD/KGS+0.05%
- 59.58
AUD/KGS+0.15%
- 48.53
NZD/KGS+0.16%
- 8.732
SEK/KGS+0.34%
- 9.150
NOK/KGS+0.29%
- 21.97
PLN/KGS+0.07%
- 1.056
RUB/KGS0.00%
- 1.739
TRY/KGS+0.11%
- 0.9297
INR/KGS+0.05%
- 0.0656
KRW/KGS+0.01%
- 68.01
SGD/KGS+0.03%
- 11.15
HKD/KGS+0.00%
- 15.59
BRL/KGS-0.12%
- 4.698
MXN/KGS-0.38%
- 5.227
ZAR/KGS+0.12%
- 23.82
AED/KGS0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
339 800
KGS/oz · XAU
3 885 USD
4 289
KGS/oz · XAG
49.03 USD
130 457
KGS/oz · XPT
1 491 USD
87 979
KGS/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13